建筑学专业人才培养方案
 一、培养目标
 本专业培养适应国家经济发展、城乡建设需要,德、智、体、美、劳全面发展,具有较好的建筑类专业知识和规划、设计实践能力,具有创新思维、开放视野、社会责任感和团队精神,具有可持续发展和文化传承理念,获得建筑设计及相关知识的基本训练,能适应建筑相关行业及江苏地区经济社会一线工作需要的高素质应用型专门人才。本专业结合学科特点,立足行业、服务地方、面向全国,本专业学生毕业后,主要到建筑设计机构、房地产企业、建筑施工企业、工程咨询和其他设计机构从事建筑设计及其相关设计工作,也可在政府各级建设管理部门、教学和科研单位从事相关工作。
 二、培养标准与要求
 建筑学专业学生主要学习建筑设计、城市规划与设计、建筑工程技术、环境和空间表现、绘画艺术等方面的基本理论与基本知识,获得建筑学学科的基本训练,具有从事本专业领域规划、设计、开发与管理、教学与科研等方面的基本能力。毕业生毕业时应获得以下几方面的知识、能力和素质:
 1、坚持正确的政治方向,遵纪守法,愿为人民幸福、国家富强服务;有正确的世界观、积极的人生观和社会责任感;具有吃苦耐劳、求真务实、开放包容、团结合作的品质,以及良好的思想品德、社会公德和学术道德。
 2、具有一定的人文社会科学、法律、国防和自然科学知识;熟悉中外优秀文化,具有国际视野 
 和与时俱进的现代意识。 
 3、具有较强的建筑设计能力,并对相近或相关的城市规划设计等领域具有较强的适应能力。 
 4、具有扎实的专业基础理论和合理的知识结构,系统掌握建筑设计理论、建筑历史理论、城乡 
 规划原理、建筑遗产保护、建筑技术、建筑设计表现等专业知识和实践技能。
 5、能够将自然科学、人文科学和建筑学专业知识用于解决建筑设计问题。 
 6、具备基本的创新能力和较强的创新意识,了解本专业的学科前沿和发展方向。 
 7、具备团队合作、组织协调、竞争与合作的能力;具备良好的职业道德;能够在项目实施中进行协调、管理与合作,并在团队中发挥骨干和领导作用。 
 8、具有与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流的能力,包括制作文本、撰写报告和科技论 
 文、清晰陈述与答辩;具备应对危机与突发事件的能力。 
 9、基本掌握一门外语,具备较好的听、说、读、写能力,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 
 10、熟练掌握有关专业软件,计算机应用水平较高。掌握利用计算机及网络等工具进行文献检索、资料查询的基本方法,具备现代信息获取与加工处理以及学术成长学习的能力。 
 11、具有健康的身体和良好的心理素质,有一定的体育运动和军事方面的知识,掌握必要的体育锻炼技能,达到大学生体育合格标准。
 12、掌握科学的思维方法,具有自主学习和终身学习的意识,以及不断学习和适应发展的能力。
 三、主干学科
 建筑学
 四、核心课程
 建筑设计基础、建筑设计、建筑设计原理、城乡规划原理、中国建筑史、外国建筑史、建筑构造、建筑物理、建筑结构、建筑力学。
  
 五、学制与学位
 基本学制:5年;修业年限:4~7年;授予学位:工学学士。
 六、学分学时分配表
 
  
   
    
     |  项目
 学分学时  比例
 类别 | 通识平台 | 学科基础平台 | 专业平台 | 实践能力 训练平台 | 合计 | 
    
     | 学时学分 | 学分 | 47.5 | 31.5 | 86 | 50 | 215 | 
    
     | 学分比例 | 22.1% | 14.6% | 40% | 23.3% | 100% | 
    
     | 学时 | 872 | 568 | 1484 | 1120 | 4044 | 
    
     | 学时比例 | 21.6% | 14% | 36.7% | 27.7% | 100% | 
    
     | 必修 | 学分 | 33.5 | 28.5 | 54.5 | 50 | 168.5 | 
    
     | 学分比例 | 15.6% | 13.2% | 25.3% | 23.3% | 78.4% | 
    
     | 学时 | 632 | 520 | 1000 | 1120 | 3312 | 
    
     | 学时比例 | 15.6% | 12.9% | 24.7% | 27.7% | 80.9% | 
    
     | 选修 | 学分 | 14 | 3 | 29.5 | 0 | 46.5 | 
    
     | 学分比例 | 6.5% | 1.4% | 13.7% | 0% | 21.6% | 
    
     | 学时 | 240 | 48 | 484 | 0 | 772 | 
    
     | 学时比例 | 5.9% | 1.2% | 12% | 0% | 19.1% | 
    
     | 理论 | 学分 | 40.9 | 22.5 | 73.75 | 0 | 137.15 | 
    
     | 学分比例 | 19% | 10.5% | 35.7% | 0% | 63.8% | 
    
     | 学时 | 756 | 392 | 1288 | 0 | 2436 | 
    
     | 学时比例 | 18.7% | 9.7% | 31.8% % | 0% | 60.2% | 
    
     | 实践 | 学分 | 6.6 | 9 | 12.25 | 50 | 77.85 | 
    
     | 学分比例 | 3.1% | 4.2% | 5.7% | 23.3% | 36.2% | 
    
     | 学时 | 116 | 176 | 196 | 1120 | 1608 | 
    
     | 学时比例 | 2.9% | 4.4% | 4.8% | 27.7% | 39.7% | 
   
  
  
 七、教学时间分配表
 
  
   
    |  学期
  周数
 项目 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | 小计 | 
   
    | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |   | 
   
    | 课堂教学 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 0 | 0 | 129 | 
   
    | 独立实践 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 52 | 
   
    | 复习考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
   
    | 机动 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 9 | 
   
    | 教学周数合计 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 194 | 
   
    | 假期实践 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 
   
    | 学年周数合计 | 39 | 40(2) | 40 | 40 | 37 | 196(2) | 
  
 
 
  
 八、各学期课程设置一览表
 
   
  
   
    
     | 学期 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 学期 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 
    
     | 第 一 学 期 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 考查 | 第 二 学 期 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 考查 | 
    
     | 大学体育1 | 1 | 36 | 考查 | 大学体育2 | 1 | 36 | 考查 | 
    
     | 形势与政策 | 0 | 8 | 考查 | 形势与政策 | 0 | 8 | 考查 | 
    
     | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 考查 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 考查 | 
    
     | 大学英语1 | 3 | 48 | 考试 | 大学英语2 | 3 | 48 | 考试 | 
    
     | 大学计算机信息技术 | 3 | 48 | 考试 | 高等数学4◆ | 3 | 48 | 考试 | 
    
     | 军事理论 | 2 | 36 | 考查 | 创新思维与创新方法 | 1 | 16 | 考查 | 
    
     | 建筑画法几何 | 2 | 32 | 考试 | 建筑阴影透视 | 2 | 32 | 考试 | 
    
     | 建筑设计基础3(上)* | 5 | 96 | 考试 | 建筑设计基础3(下)* | 5 | 96 | 考试 | 
    
     | 建筑表现基础1 | 3 | 56 | 考试 | 建筑表现基础2 | 3 | 56 | 考试 | 
    
     | 建筑学概论 | 1.5 | 24 | 考查 | 建筑构成 | 1 | 16 | 考查 | 
    
     | 军训及入学教育 | 1 | 2周 | 考查 | 建筑认识实习★ | 1 | 1周 | 考查 | 
    
     |   |   |   |   | 素描写生实习 | 1 | 1周 | 考查 | 
    
     | 小计 | 24.5 | 432(2周) |   | 小计 | 25.5 | 428(2周) |   | 
    
     | 第 三 学 期 | 大学英语3 | 2 | 32 | 考试 | 第 四 学 期 | 大学英语4 | 2 | 32 | 考试 | 
    
     | 大学体育3 | 1 | 36 | 考查 | 大学体育4 | 1 | 36 | 考查 | 
    
     | 形势与政策 | 0 | 8 | 考查 | 形势与政策 | 0 | 8 | 考查 | 
    
     | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 考试 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 考试 | 
    
     | 建筑表现基础3 | 3 | 56 | 考试 | 建筑表现基础4 | 3 | 56 | 考试 | 
    
     | 建筑设计I* | 5 | 96 | 考试 | 建筑设计Ⅱ* | 5 | 96 | 考试 | 
    
     | 建筑构造3(上)* | 3 | 48 | 考试 | 公共建筑设计原理* | 2 | 32 | 考试 | 
    
     | 居住建筑设计原理 | 1.5 | 24 | 考试 | 建筑数字技术1◆ | 1.5 | 24 | 考查 | 
    
     | 建筑设计课程设计I | 1 | 1周 | 考查 | 建筑设计课程设计Ⅱ | 1 | 1周 | 考查 | 
    
     | 构造设计 | 1 | 1周 | 考查 | 色彩写生实习 | 2 | 2周 | 考查 | 
    
     |   |   |   |   | 思想政治理论课实践 | 2 | 2周 | 考查 | 
    
     | 小计 | 20.5 | 348(2周) |   | 小计 | 23.5 | 348(5周) |   | 
    
     | 第 五 学 期 | 形势与政策 | 0 | 2 | 考查 | 第 六 学 期 | 形势与政策 | 0 | 2 | 考查 | 
    
     | 建筑材料 | 1.5 | 24 | 考查 | 外国建筑史1* | 4 | 64 | 考试 | 
    
     | 中国建筑史* | 3 | 48 | 考试 | 建筑结构2* | 3 | 48 | 考试 | 
    
     | 建筑力学* | 4 | 64 | 考试 | 建筑设计Ⅳ* | 5 | 96 | 考试 | 
    
     | 建筑设计Ⅲ* | 5 | 96 | 考试 | 建筑物理* | 4 | 64 | 考试 | 
    
     | 建筑数字技术2◆ | 1.5 | 24 | 考查 | 人居环境导论 | 1 | 16 | 考查 | 
    
     | 城乡规划原理* | 2 | 32 | 考试 | 城市设计原理 | 1.5 | 24 | 考查 | 
    
     | 古建筑测绘实习 | 2 | 2周 | 考查 | 建筑模型制作周 | 1 | 1周 | 考查 | 
    
     | 建筑设计课程设计Ⅲ | 1 | 1周 | 考查 | 建筑设计课程设计Ⅳ | 1 | 1周 | 考查 | 
    
     | 建筑数字技术训练周 | 1 | 1周 | 考查 |   |   |   |   | 
    
     | 小计 | 21 | 290(4周) |   | 小计 | 20.5 | 314(2周) |   | 
    
     | 第 七 学 期 | 形势与政策 | 0 | 2 | 考查 | 第 八 学 期 | 形势与政策 | 0 | 2 | 考查 | 
    
     | 建筑经济◆ | 2 | 32 | 考查 | 室内设计及原理◆ | 2 | 36 | 考查 | 
    
     | 建筑设计V* | 5 | 96 | 考试 | 建筑师业务与法规 | 1.5 | 24 | 考查 | 
    
     | 建筑专题设计 | 3 | 56 | 考试 | 建筑设计Ⅵ* | 5 | 96 | 考试 | 
    
     | 专业拓展课程 | 5 | 80 | 考查 | 建筑设备5 | 2 | 32 | 考查 | 
    
     | 专业外语(建筑)◆ | 2 | 32 | 考查 | 专业拓展课程 | 5 | 80 | 考查 | 
    
     | 建筑设计课程设计V | 1 | 1周 | 考查 | 快速表现技能训练 | 1 | 1周 | 考查 | 
    
     | 就业与创业指导 | 1 | 16 | 考查 | 建筑设计课程设计VI | 1 | 1周 | 考查 | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小计 | 19 | 314(1周) |   | 小计 | 17.5 | 270(2周) |   | 
    
     | 第 九 学 期 | 形势与政策 | 0 | 2 | 考查 | 第 十 学 期 | 形势与政策 | 2 | 2 | 考查 | 
    
     | 快速表现 | 1 | 1周 | 考查 | 毕业实习★ | 2 | 2周 | 考查 | 
    
     | 生产实习8★ | 16 | 16周 | 考查 | 毕业设计(论文) | 12 | 13周 | 考查 | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小计 | 17 | 2(17周) |   | 小计 | 16 | 2(15周) |   | 
   
  
  
 九、教学进程计划
 1.课堂教学进程计划
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实践 | 理论课外 | 各学期学时分配(周学时) | 考核方式 | 开课单位 | 备注 | 
    
     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
   
   
    
     | 通识平台 | 公共基础课程 | 必修 | 2011200 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 马院 |   | 
    
     | 2310020 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 马院 |   | 
    
     | 2011170 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 马院 |   | 
    
     | 2310010 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 马院 |   | 
    
     | 2310041-4X | 形势与政策 | 2 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | 马院 |   | 
    
     | 4310070 | 军事理论 | 2 | 36 | 24 | 12 | 0 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 学工处 |   | 
    
     | 4210031-34 | 大学体育1-4 | 4 | 144 | 128 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   | 考查 | 体育部 |   | 
    
     | 4312010 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 学工处 |   | 
    
     | 1912151 | 大学英语1 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 外国语 | 分类教学 | 
    
     | 1912152 | 大学英语2 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 外国语 | 
    
     | 1311860 | 大学计算机信息技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 计算机 |   | 
    
     | 2013870 | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 招就处 |   | 
    
     | 1850120 | 创新思维与创新方法 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 商学院 |   | 
    
     | 4510030 | 就业与创业指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 招就处 |   | 
    
     | 选修 | 1912153-1 | 大学英语3 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 |   |   | 
    
     | 1912154 | 大学英语4 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 外国语 |   | 
    
     | 创新创业实践 | 4 | 包括学科竞赛、科技创新项目、发表论文、创业活动等 |   | 
    
     | 素质拓展 | 选修 | 人文素养类 | 3 | 2-7学期选修(含劳动教育课程1学分) |   | 
    
     | 社会科学类 | 3 | 2-7学期选修(理工农类专业) |   | 
    
     | 小计 | 6 |   |   | 
    
     | 小计 | 47.5 | 696 | 644 | 52 | 0 | 19 | 14 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 
    
     | 学科 基础 平台 | 必修 | 1412441 | 建筑学概论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   | 
    
     | 1411451 | 建筑画法几何 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1411452 | 建筑阴影透视 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1414331 | 建筑表现基础1 | 3 | 56 | 16 | 0 | 40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1414332 | 建筑表现基础2 | 3 | 56 | 16 | 0 | 40 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1414333 | 建筑表现基础3 | 3 | 56 | 16 | 0 | 40 |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1414334 | 建筑表现基础4 | 3 | 56 | 16 | 0 | 40 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412681 | 建筑设计基础3(上)* | 5 | 96 | 16 | 0 | 80 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1411682 | 建筑设计基础3(下)* | 5 | 96 | 8 | 8 | 80 |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412561 | 建筑构成 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   | 
    
     | 选修 | 4110320 | 高等数学4◆ | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 数理 |   | 
    
     | 小计 | 31.5 | 568 | 240 | 8 | 320 | 17 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 
    
     |                                   专业 平台 |                         专业课程 |                 必修 | 1412621 | 建筑设计I* | 5 | 96 | 8 | 8 | 80 |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412622 | 建筑设计II* | 5 | 96 | 8 | 8 | 80 |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412623 | 建筑设计III* | 5 | 96 | 8 | 8 | 80 |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412624 | 建筑设计IV* | 5 | 96 | 8 | 8 | 80 |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412625 | 建筑设计V* | 5 | 96 | 8 | 8 | 80 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412626 | 建筑设计VI* | 5 | 96 | 8 | 8 | 80 |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412571 | 建筑构造3(上)* | 3 | 48 | 48 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1414431 | 居住建筑设计原理 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   | 
    
     | 1414440 | 公共建筑设计原理* | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1413134 | 城乡规划原理* | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1413051 | 建筑力学* | 4 | 64 | 56 | 8 |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1411621 | 中国建筑史* | 3 | 48 | 48 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1412480 | 外国建筑史1* | 4 | 64 | 64 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1413391 | 建筑结构2* | 3 | 48 | 44 | 4 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 1411570 | 建筑物理* | 4 | 64 | 56 | 8 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 考试 | 建工 |   | 
    
     | 选修 | 1414522 | 建筑数字技术1◆ | 1.5 | 24 | 8 | 16 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 | 必 选 | 
    
     | 1414523 | 建筑数字技术2◆ | 1.5 | 24 | 8 | 16 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1413080 | 建筑材料 | 1.5 | 24 | 20 | 4 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1419711 | 人居环境导论◆ | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1412589 | 城市设计原理 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1419690 | 建筑经济◆ | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 考试 | 建工 | 
    
     | 1410110 | 专业外语(建工)◆ | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1419671 | 建筑专题设计 | 3 | 56 | 8 | 8 | 40 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   | 考试 | 建工 | 
    
     | 1412521 | 室内设计及原理◆ | 2 | 36 | 8 | 8 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1411549 | 建筑师业务与法规 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1410060 | 建筑设备5 | 2 | 32 | 24 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 小计 | 76 | 1324 | 656 | 128 | 540 | 0 | 0 | 14 | 13 | 23 | 24 | 17 | 16 | 0 | 0 |   |   |   | 
    
     |   | 专业拓展课程 | 选修 | 1414730 | 城市环境与生态学◆ | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 考查 | 建工 | 第 7 学 期 选 修 5 学 分 | 
    
     | 1411450 | 建筑表现画 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1415211 | 房地产开发与经营◆  | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1412600 | 场地规划与设计◆ | 1.5 | 24 | 8 | 16 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1411490 | 建筑结构选型 | 1.5 | 24 | 20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1411480 | 建筑环境心理学◆ | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1419550 | 工程设计管理BIM◆ | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1411540 | 建筑摄影◆ | 1 | 16 | 4 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 建工 | 第 8 学 期 选 修 5 学 分 | 
    
     | 1412580 | 建筑策划1 | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1411500 | 建筑美学 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1411600 | 生态建筑 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1412572 | 建筑构造3(下) | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1413440 | 风景园林规划设计◆ | 2 | 32 | 28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1416100 | 防灾减灾概论◆ | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 1411111 | 建筑施工管理◆ | 1.5 | 24 | 16 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 建工 | 
    
     | 小计 | 23 (10) | 368(160) | 324(140) | 44 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 |   |   |   | 
    
     | 合计 | 周学时 |   |   |   |   |   | 36 | 35  | 29 | 27 | 25 | 26 | 27 | 25 | 2 | 2 |   |   |   | 
    
     | 总学时 |   | 2748 | 1672 | 216 | 860  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 总学分 | 165 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 注:1.课程名称后面标注“*”的课程是核心课程;课程名称后面标注“★”的课程是在企业完成的课程(实践环节);
 课程名称后面标注“◆”的课程是交叉课程;2.周学时、总学时不含创新创业实践和素质拓展课程。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2.实践教学进程表
 
  
   
    
     | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 各学期周数分配 | 考核方式 | 开课 单位 | 备注 | 
    
     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
    
     | 必修 | 4310030 | 军训及入学教育 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 学工处 |   |   | 
    
     | 必修 | 5108830 | 思想政治理论课实践 | 2 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考查 | 马院 | 暑假 |   | 
    
     | 必修 | 5210981-85 | 劳动实践 | 0 | 5 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5101111 | 建筑设计课程设计I | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5101112 | 建筑设计课程设计II | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5101113 | 建筑设计课程设计III | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5101114 | 建筑设计课程设计IV | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5101115 | 建筑设计课程设计V | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5101116 | 建筑设计课程设计VI | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5107060 | 构造设计 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5105931 | 建筑数字技术训练周 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5105950 | 快速表现技能训练 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5109780 | 快速表现 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5111100 | 建筑认识实习★ | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5109900 | 素描写生实习 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5109790 | 色彩写生实习 | 2 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5100690 | 古建筑测绘实习 | 2 | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5105988 | 建筑模型制作周 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5109810 | 生产实习8★ | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 |   | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 |   5109811 | 毕业实习★ | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 必修 | 5109260 | 毕业设计(论文) | 12 | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 考查 | 建工 |   |   | 
    
     | 合计 |   50 | 56 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 |   |   |   |   | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 (注:劳动实践与劳动教育课程合计1学分,此处实践教学进程表的总学分中不计劳动实践的1个学分)
  
 
  
